| Gældende fra 01.04-2026 | Honorar | Tilskud | Patientandel |
| Første konsultation | 529,63 | 208,14 | 321,49 |
| Individuel konsultation | 336,76 | 132,35 | 204,41 |
| Afgrænset individuel konsultation | 224,52 | 88,24 | 136,28 |
| Superviseret selvtræning på klinik | 112,28 | 44,13 | 68,15 |
| Holdkonsultation pr. person | 222,52 | 88,24 | 136,28 |
| Udeblivelse | 336,76 | 0 | 336,76 |
10-turs klippekort til træning på hold 650 Kr
Bemærk hvis du er i et struktureret forløb, er der særlige ydelser for det.