| Gældende fra 01.01-2026 | Honorar | Tilskud | Patientandel |
| Første konsultation | 518,84 | 203,90 | 314,94 |
| Individuel konsultation | 329,90 | 129,65 | 200,25 |
| Afgrænset individuel konsultation | 219,95 | 86,44 | 133,51 |
| Superviseret selvtræning på klinik | 109,99 | 43,23 | 66,76 |
| Holdkonsultation pr. person | 219,95 | 86,44 | 133,51 |
| Udeblivelse | 329,90 | 0 | 329,90 |
Bemærk hvis du er i et struktureret forløb, er der særlige ydelser for det.